|
|
技術(shù)參數(shù)
| X-MET8000 Smart | X-MET8000 Optimum | X-MET8000 Expert |
| X射線管:40kV | X射線管:40kV or 50kV | X射線管:50kV |
| 濾光片:單一 | 濾光片:單一 | 濾光片:單一 |
| 檢測器:大面積 SDD | 檢測器:大面積 SDD | 檢測器:大面積 SDD |
| 樣本溫度:400oC | 樣本溫度:100oC 或通過 HERO? 耐熱窗戶400oC(可選) | 樣本溫度:100oC 或通過 HERO? 耐熱窗戶400oC(可選) |
| 符合 IP54 級別 | 符合 IP54 級別 | 符合 IP54 級別 |
| Thick Kapton®窗口:保護(hù)以預(yù)防探測器的窗戶損壞 | 可選窗口防護(hù)罩:預(yù)防檢測器的窗口損壞進(jìn)行保護(hù) | 可選窗口防護(hù)罩:預(yù)防檢測器的窗口損壞進(jìn)行保護(hù) |
| 校準(zhǔn):基本參數(shù)法(FP) | 校準(zhǔn):基本參數(shù)法 (包括輕元素分析) | 校準(zhǔn)方法:自動跳轉(zhuǎn)的經(jīng)驗系數(shù)法(可進(jìn)行追溯) |
| 內(nèi)置攝像頭 (可選) | 內(nèi)置攝像頭(可選) | 內(nèi)置攝像頭 |
| 小光班準(zhǔn)直器(可選) | 小光班準(zhǔn)直器 (可選) | |
| 針對元素(從鎂到鈾)進(jìn)行優(yōu)先分析的六位濾光片 | 針對元素,從鎂到鈾,的優(yōu)先分析的六位濾光片 | |
應(yīng)用領(lǐng)域
| X-MET8000 Smart | X-MET8000Optimum | X-MET8000Expert | |
| 廢金屬回收 | ? | ? | ? |
| 材料可靠性鑒定(PMI)檢查 | ? | ? | |
| 制造與 PMI QA/QC | ? | ? | ? |
| 貴金屬 | ? | ? | ? |
| 監(jiān)管機(jī)構(gòu)合規(guī)篩查(消費品、包裝、原材料…) | ? | ? | |
| X-MET8000 | |||
| Expert CG | |||
| 環(huán)境土壤篩查 | ? | ||
| X-MET8000 | |||
| Expert Geo | |||
| 環(huán)境土壤篩查 | ? | ||
| X-MET8000 | |||
| Expert Geo | |||
| 金屬鍍層厚度測量 | ? | ? | ? |
| X-MET8000 | |||
| Expert | |||
| / Expert CG | |||
| 科技考古 | ? | ? | |
| X-MET8000 | |||
| Expert | |||
| / Expert CG | |||
| / Expert Geo |
性能優(yōu)勢
X-MET提供極好的輕元素 (鎂、鋁、硅、磷、硫、氯)分析,檢測限度低,且可每天提供準(zhǔn)確可靠結(jié)果。
通過靈活的基本參數(shù)法(FP)法進(jìn)行分析,從而測試多種材料;或若需結(jié)果可追溯和高度準(zhǔn)確,則使用實證校準(zhǔn)。
操作簡單
大觸摸屏和基于圖標(biāo)的用戶界面,使用戶只需要極少的培訓(xùn)便可開始操作。
符合人體工學(xué)
X-MET輕便(1.5公斤)、簡潔、平衡性好,可供長時間使用,疲勞度低。
堅固耐用而擁有成本低
符合IP54要求(等同于NEMA 3)、防水、防塵的X-MET可供室內(nèi)外使用。
通過MIL-STD-810G耐用標(biāo)準(zhǔn)測試。
其可選的防扎窗口膜可預(yù)防在粗糙表面上測量導(dǎo)致探測器損壞而出現(xiàn)的高昂維修費用。
數(shù)據(jù)管理
完全靈活:可將多達(dá)100,000條結(jié)果保存在X-MET上,將報告輸出到U盤或個人計算機(jī),或自動將X-MET數(shù)據(jù)存儲在LiveData云端。
手持式X光熒光分析儀(HHXRF)的X-MET8000系列提供進(jìn)行快速的合金等級鑒定及多種材料(固體和粉末金屬、聚合物、木材、溶液、土壤、礦石、礦物等)的準(zhǔn)確化學(xué)結(jié)構(gòu)分析所需的性能。 X-MET方便、耐用且使用簡單,可為您提供可靠的結(jié)果。